24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 15:45 | 15:46 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 23:25 | 23:26 | 1 分鐘 |
3 | 00:19 | 00:33 | 14 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
5 | 2024-11-14 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
6 | 23:37 | 23:44 | 6 分鐘 | |
7 | 23:20 | 23:21 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 07:04 | 07:44 | 41 分鐘 |
9 | 04:55 | 05:00 | 5 分鐘 | |
10 | 2024-11-12 | 19:25 | 19:31 | 5 分鐘 |
11 | 19:12 | 19:23 | 11 分鐘 | |
12 | 06:22 | 06:31 | 8 分鐘 | |
13 | 05:28 | 05:28 | 0 分鐘 | |
14 | 05:01 | 05:20 | 19 分鐘 | |
15 | 01:30 | 01:35 | 5 分鐘 | |
16 | 01:25 | 01:27 | 2 分鐘 | |
17 | 00:25 | 01:20 | 55 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 20:51 | 20:53 | 2 分鐘 |
19 | 20:38 | 20:49 | 11 分鐘 | |
20 | 19:50 | 20:34 | 45 分鐘 | |
21 | 19:40 | 19:41 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-11-10 | 13:27 | 13:27 | 0 分鐘 |
23 | 2024-11-08 | 23:10 | 23:20 | 10 分鐘 |
24 | 2024-11-05 | 20:39 | 20:59 | 19 分鐘 |
25 | 16:07 | 16:22 | 15 分鐘 | |
26 | 02:18 | 02:23 | 5 分鐘 | |
27 | 2024-11-04 | 21:46 | 21:57 | 11 分鐘 |
28 | 19:36 | 19:37 | 2 分鐘 | |
29 | 09:07 | 09:42 | 35 分鐘 | |
30 | 08:40 | 08:47 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a419.2eas.com ALL RIGHTS RESERVED. |